
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
| Tipo de Oscilación | PLL sintetizado de Control (OSC) |
| Rango de frecuencia de la portadora | 520 ~ 865MHz |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ -50 ℃ |
| Squelch | Clave del tono y el ruido de frenos de doble circuito de silenciamiento |
| De salida de RF | 10 mW (de acuerdo a la regulación) |
| Canal | Pre-programado 16/96 canales conmutables |
| Max. desviación | 80 kHz, con el nivel de limitación |
| Gama dinámica | > 110 dB |
| Respuesta en frecuencia | 80 Hz ~ 13 kHz @ con EJ-7R-F Mic in |
| THD | < 1% |
| Alcance | 100m |
| Microphne | Micrófono de condensador |
| Antena | Antena externa flexibles |
| Canales | 16 or 96 |
| Tipo de Batería | 2 x 1.2 V 1600 mA Baterías Ni-MH o 2 x 1.5 V Pilas alcalinas |
| Dimensión (DxWxH) | 26 x 64 x 98 mm |
| Peso | 170g (con baterías) |
| TRANSMISOR: EJ-7T | |
| Potencia transmisión RF | 10 mW, sujeto a legislación local |
| Emisión de espurias | < 250 nW |
| Conectro de microfono | 35mm |
| Nivel de modulación | 17kHz |
| Duracion de la bateria | 8 a 9 horas aprox |
| TRANSMISOR: EJ-7R | |
| Modo de recepción | PLL Canal simple |
| Rechazo de espurias RF | 58 dB |
| 58 dB | |
| Intermedio doble | 243.95 MHz / 10.7 kHz |
| Nivel de audio | 1,4v |
| Salida de audio | Aux out: 550 / 300 / 100 mV |
| Conector de auricular | 35mm |
| Duracion de bateria | 12 / 15 aproximadamente. |

| Tipo de Oscilación | PLL sintetizado control OSC |
| Rango de frecuencia de la portadora | 640 -865 MHz |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ -50 ℃ |
| Requerimientos de energía | Batería de litio 3.7V 1200 mA |
| Canales | 16 o 96 |
| Respuesta frecuente | 70 Hz - 15 kHz |
| THD | <1% |
| Rango de operación | > 50 M (en modo Hi) |
| Dimensión (D x W x H) | 34,2 x 52,1 x 88 (mm) |
| Peso | 75 g (con pilas) |

| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
| Rango de frecuencia de la portadora | 520 ~ 870 MHz |
| Frecuencia ajustable | 16/96 |
| Estado de la pantalla | Indicador LCD muestra el canal o la frecuencia, duración de la batería (transmisor) |
| De salida de RF | Hi: 16 dBm / Low: 10 dBm 10 mW o 30 mW (de acuerdo a la regulación) |
| Emisiones no esenciales | menos de 250 nW |
| Antena | Antena de conector giratorio TNC |
| Entradas de audio | 6.3-Mic entrada, XLR, RCA-Entrada auxiliar |
| Salida de audio | 3,5 jack para auriculares estéreo |
| SYSTEMA DE TRANSMISIÓN ESTACIONARIO EJ-770T | |
| Requerimientos de energía | 100 ~ 240 VAC / 12 VDC, 1A fuente de alimentación conmutada |
| Dimensiones | D 214 x 215 W x H 44 mm |
| Peso | 1,25 kg |
| SYSTEMA DE TRANSMISIÓN ESTACIONARIO EJ-774T | |
| Requerimientos de energía | 100 ~ 240 VAC / 12 VDC, 2 A; Fte.Alimentación conmutada |
| Dimensiones | 210 x 430 x 44 (mm) |
| Peso | 2.4 kg |